| 序号 | 学位点代码 | 学位点名称 | 学科门类 | 授权级别 |
| 1 | 0901 | 作物学 | 农学 | 博一 |
| 2 | 0907 | 林学 | 农学 | 博一 |
| 3 | 0903 | 农业资源与环境 | 农学 | 博一 |
| 4 | 0906 | 兽医学 | 农学 | 博一 |
| 5 | 0902 | 园艺学 | 农学 | 博一 |
| 6 | 0710 | 生物学 | 理学 | 博一 |
| 7 | 0713 | 生态学 | 理学 | 博一 |
| 8 | 0829 | 林业工程 | 工学 | 博一 |
| 9 | 1203 | 农林经济管理 | 管理学 | 博一 |
| 10 | 0954 | 林业 | 农学 | 专博 |
| 11 | 0862 | 风景园林 | 工学 | 专博 |
| 12 | 0901 | 作物学 | 农学 | 硕一 |
| 13 | 0710 | 生物学 | 理学 | 硕一 |
| 14 | 0713 | 生态学 | 理学 | 硕一 |
| 15 | 0907 | 林学 | 农学 | 硕一 |
| 16 | 0903 | 农业资源与环境 | 农学 | 硕一 |
| 17 | 0830 | 环境科学与工程 | 工学 | 硕一 |
| 18 | 0829 | 林业工程 | 工学 | 硕一 |
| 19 | 0703 | 化学 | 理学 | 硕一 |
| 20 | 0813 | 建筑学 | 工学 | 硕一 |
| 21 | 0833 | 城乡规划学 | 工学 | 硕一 |
| 22 | 1203 | 农林经济管理 | 管理学 | 硕一 |
| 23 | 0202 | 应用经济学 | 经济学 | 硕一 |
| 24 | 0301 | 法学 | 法学 | 硕一 |
| 25 | 0906 | 兽医学 | 农学 | 硕一 |
| 26 | 0905 | 畜牧学 | 农学 | 硕一 |
| 27 | 0305 | 马克思主义理论 | 法学 | 硕一 |
| 28 | 1403 | 设计学 | 交叉学科 | 硕一 |
| 29 | 0812 | 计算机科学与技术 | 工学 | 硕一 |
| 30 | 0803 | 光学工程 | 工学 | 硕一 |
| 31 | 0832 | 食品科学与工程 | 工学 | 硕一 |
| 32 | 0902 | 园艺学 | 农学 | 硕一 |
| 33 | 0951 | 农业 | 农业 | 专硕 |
| 34 | 0954 | 林业 | 林业 | 专硕 |
| 35 | 0857 | 资源与环境 | 资源与环境 | 专硕 |
| 36 | 0858 | 能源动力 | 能源动力 | 专硕 |
| 37 | 0856 | 材料与化工 | 材料与化工 | 专硕 |
| 38 | 1254 | 旅游管理 | 旅游管理 | 专硕 |
| 39 | 0859 | 土木水利 | 土木水利 | 专硕 |
| 40 | 0862 | 风景园林 | 风景园林 | 专硕 |
| 41 | 0853 | 城乡规划 | 城乡规划 | 专硕 |
| 42 | 1253 | 会计 | 会计 | 专硕 |
| 43 | 0254 | 国际商务 | 国际商务 | 专硕 |
| 44 | 0251 | 金融 | 金融 | 专硕 |
| 45 | 0351 | 法律 | 法律 | 专硕 |
| 46 | 1252 | 公共管理 | 公共管理 | 专硕 |
| 47 | 0453 | 国际中文教育 | 国际中文教育 | 专硕 |
| 48 | 1357 | 设计 | 设计 | 专硕 |
| 49 | 0952 | 兽医 | 兽医 | 专硕 |
| 50 | 0854 | 电子信息 | 电子信息 | 专硕 |
| 51 | 1255 | 图书情报 | 图书情报 | 专硕 |
| 52 | 0252 | 应用统计 | 应用统计 | 专硕 |
| 53 | 0855 | 机械 | 机械 | 专硕 |
| 54 | 1056 | 中药 | 中药 | 专硕 |
| 55 | 0955 | 食品与营养 | 食品与营养 | 专硕 |
| 56 | 0860 | 生物与医药 | 生物与医药 | 专硕 |
版 权: 浙江农林大学研究生院 版权所有